transaction
496ad70e3ad0a3f5373b0604c6a524b75e13c284a229b7d898d028514ce9d7b2
| status | confirmed |
|---|---|
| block | 27274 |
| block hash | 7875963830622f143be22c8c9335aa305bf52b7c599a9c05983b6eddfeb4f432 |
| index within the block | 1 |
| version | 1 |
|---|---|
| size | 501 B |
| locktime | 0 |
| kind | ordinary |
| fee | 0.0027650000000004 OAG |
| total out | 39.9972349999999996 OAG |
inputs
| source transaction | index | address | amount |
|---|---|---|---|
| 1fffbfde97…bcd06d | 0 | oag1qqny2r…njm9c0 | 10 OAG |
| 66e2817d78…2e6920 | 0 | oag1qqny2r…njm9c0 | 10 OAG |
| e5297159eb…02a67d | 0 | oag1qqny2r…njm9c0 | 10 OAG |
| fe9bd67ffd…e2aa24 | 0 | oag1qqny2r…njm9c0 | 10 OAG |
outputs
| # | address | amount |
|---|---|---|
| 0 | oag1qz56xr…fserdd | 25.9375221125663652 OAG |
| 1 | oag1qmz3mw…nsdpph | 14.0597128874336344 OAG |