transaction
4fd0041d08a4c72f0348be7c4bcaa6c8f000866aba8cf38ca0dd6ac8b83dbaff
| status | confirmed |
|---|---|
| block | 20218 |
| block hash | c21eb67ab8c30b0b6ff434109f2011f98a3734a4780342a8b73c930c22c660c6 |
| index within the block | 1 |
| version | 1 |
|---|---|
| size | 560 B |
| locktime | 0 |
| kind | ordinary |
| fee | 0.003045 OAG |
| total out | 49.996955 OAG |
inputs
| source transaction | index | address | amount |
|---|---|---|---|
| 2f1c45cca2…3e70c2 | 0 | oag1qqny2r…njm9c0 | 10 OAG |
| 6132d07218…7af718 | 0 | oag1qqny2r…njm9c0 | 10 OAG |
| 9e021ed12d…eeb9bf | 0 | oag1qqny2r…njm9c0 | 10 OAG |
| e26ce93ec4…b3601e | 0 | oag1qqny2r…njm9c0 | 10 OAG |
| f8381f91e6…81a2e7 | 0 | oag1qqny2r…njm9c0 | 10 OAG |
outputs
| # | address | amount |
|---|---|---|
| 0 | oag1qmz3mw…nsdpph | 49.996955 OAG |